弁理士登録者のお知らせ(8/18登録分)
令和3年8月18日に弁理士登録をした方を以下の通りお知らせします。
登録番号 | 氏名 | |||||||||||||||||||
22424 | 高田 照久 | |||||||||||||||||||
22425 | 西谷 勇哉 | |||||||||||||||||||
22426 | 小島 佑太 | |||||||||||||||||||
22427 | 児嶋 秀平 | |||||||||||||||||||
22428 | 谷内 健太郎 | |||||||||||||||||||
22429 | 西川 喜裕 | |||||||||||||||||||
22430 | 山田 裕之 | |||||||||||||||||||
22431 | 大久保 晋吾 | |||||||||||||||||||
22432 | 市川 靖 | |||||||||||||||||||
22433 | 木村 一弘 | |||||||||||||||||||
22434 | 池田 裕治 | |||||||||||||||||||
22435 | 小野 寛和 | |||||||||||||||||||
22436 | 前田 尚廣 | |||||||||||||||||||
22437 | 前田 智子 | |||||||||||||||||||
22438 | 清水 俊明 | |||||||||||||||||||
22439 | 森加 泰 | |||||||||||||||||||
22440 | 大津 武光 | |||||||||||||||||||
22441 | 青草 武志 | |||||||||||||||||||
22442 | 小澤 尚記 | |||||||||||||||||||
22443 | 中川 真人 | |||||||||||||||||||
22444 | 加藤 弘行 | |||||||||||||||||||
22445 | 小野 康成 | |||||||||||||||||||
22446 | 木村 智加 | |||||||||||||||||||
22447 | 黒川 直毅 | |||||||||||||||||||
22448 | 元吉 剛一 | |||||||||||||||||||
22449 | 大西 俊一 | |||||||||||||||||||
22450 | 酒井 裕二 | |||||||||||||||||||
22451 | 堀江 壮太 | |||||||||||||||||||
22452 | 山田 太志 | |||||||||||||||||||
22453 | 花田 泰秀 | |||||||||||||||||||
22454 | 小松 龍 | |||||||||||||||||||
22455 | 奈良 淳子 | |||||||||||||||||||
22456 | 加藤 紳也 | |||||||||||||||||||
22457 | 山田 浩史 | |||||||||||||||||||
22458 | 生田目 紘次 | |||||||||||||||||||
22459 | 畑 征志 | |||||||||||||||||||
22460 | 畠中 省伍 | |||||||||||||||||||
22461 | 吉村 志聡 | |||||||||||||||||||
22462 | 井上 稔 | |||||||||||||||||||
22463 | 海老 冴佳 | |||||||||||||||||||
22464 | 北島 舞穂 | |||||||||||||||||||
22465 | 野口 晴加 | |||||||||||||||||||
22466 | 牧内 直征 | |||||||||||||||||||
22467 | 深田 孝徳 | |||||||||||||||||||
22468 | 齋藤 詩織 | |||||||||||||||||||
22469 | 伊藤 孝志 | |||||||||||||||||||
22470 | 横山 泰崇 | |||||||||||||||||||
22471 | 長谷川 隆治 | |||||||||||||||||||
22472 | 濵崎 裕夫 | |||||||||||||||||||
22473 | 西本 慶喜 | |||||||||||||||||||
22474 | 岩堀 圭吾 | |||||||||||||||||||
22475 | 村上 果菜 | |||||||||||||||||||
22476 | 竹下 薫 | |||||||||||||||||||
22477 | 南 毅 | |||||||||||||||||||
22478 | 大島 卓之 | |||||||||||||||||||
22479 | 内山 翔一朗 | |||||||||||||||||||
22480 | 森山 彰子 | |||||||||||||||||||
22481 | 井口 翔太 | |||||||||||||||||||
22482 | 増金 勲 | |||||||||||||||||||
22483 | 田平 誠 | |||||||||||||||||||
22484 | 新留 優文 | |||||||||||||||||||
22485 | 朱牟田 奏人 | |||||||||||||||||||
22486 | 日下 航 | |||||||||||||||||||
22487 | 前田 朋子 | |||||||||||||||||||
22488 | 馬瀨 奏 | |||||||||||||||||||
22489 | 榊原 啓功 | |||||||||||||||||||
22490 | 氏原 康宏 | |||||||||||||||||||
22491 | 西村 茉友 | |||||||||||||||||||
22492 | 内田 雄久 | |||||||||||||||||||
22493 | 渡辺 大仁 | |||||||||||||||||||
22494 | 廣田 武士 | |||||||||||||||||||
22495 | 片木 研司 | |||||||||||||||||||
22496 | 佐藤 祥子 | |||||||||||||||||||
22497 | 滝口 佐知 | |||||||||||||||||||
22498 | 宮川 利彰 | |||||||||||||||||||
22499 | 嶋田 晃和 | |||||||||||||||||||
22500 | 有元 孝太 | |||||||||||||||||||
22501 | 中島 彩夏 | |||||||||||||||||||
22502 | 古後 亜紀 | |||||||||||||||||||
22503 | 青木 沙織 | |||||||||||||||||||
22504 | 塩見 幸治 | |||||||||||||||||||
22505 | 宮崎 篤嗣 | |||||||||||||||||||
22506 | 屋代 直樹 | |||||||||||||||||||
22507 | 久保田 雄介 | |||||||||||||||||||
22508 | 平松 久卓 | |||||||||||||||||||
22509 | 錦織 あつ子 | |||||||||||||||||||
22510 | 飯島 康介 | |||||||||||||||||||
22511 | 小林 慧 | |||||||||||||||||||
22512 | 山崎 真義 | |||||||||||||||||||
22513 | 竹内 亮 | |||||||||||||||||||
22514 | 和田 安司 | |||||||||||||||||||
22515 | 永田 由美 | |||||||||||||||||||
22516 | 平原 裕基 | |||||||||||||||||||
22517 | 長沼 弘 | |||||||||||||||||||
22518 | 樫東 清貴 | |||||||||||||||||||
22519 | 吉岡 敦 | |||||||||||||||||||
22520 | 神木 祐栄 | |||||||||||||||||||
22521 | 原田 秀作 | |||||||||||||||||||
22522 | 谷口 怜司 | |||||||||||||||||||
22523 | 太田 直俊 | |||||||||||||||||||
22524 | 岩田 正洋 | |||||||||||||||||||
22525 | 野浦 幸助 | |||||||||||||||||||
22526 | 松本 祐亮 | |||||||||||||||||||
22527 | 川口 玄太 | |||||||||||||||||||
22528 | 平石 崇 | |||||||||||||||||||
22529 | 福西 雄大 | |||||||||||||||||||
22530 | 小川 仁美 | |||||||||||||||||||
22531 | 三宅 晃史 | |||||||||||||||||||
22532 | 黒川 陽一 | |||||||||||||||||||
22533 | 邨上 亜理沙 | |||||||||||||||||||
22534 | 鬼澤 正徳 | |||||||||||||||||||
22535 | 麻生 雅宏 | |||||||||||||||||||
22536 | 上野 友里 | |||||||||||||||||||
22537 | 鷲見 浩樹 | |||||||||||||||||||
22538 | 岡本 圭史 | |||||||||||||||||||
22539 | 松野 貴一 | |||||||||||||||||||
22540 | 天野 誉也 | |||||||||||||||||||
22541 | 妹川 透 | |||||||||||||||||||
22542 | 上原 恵美 | |||||||||||||||||||
22543 | 厚地 省吾 | |||||||||||||||||||
22544 | 門山 廣大 | |||||||||||||||||||
22545 | 金原 徹尚 | |||||||||||||||||||
22546 | 岩崎 研太 | |||||||||||||||||||
22547 | 金田 康平 | |||||||||||||||||||
22548 | 角田 克典 | |||||||||||||||||||
22549 | 伊東 克洋 | |||||||||||||||||||
22550 | 市川 健一 | |||||||||||||||||||
22551 | 渡邊 友啓 | |||||||||||||||||||
22552 | 稲葉 真知子 | |||||||||||||||||||
22553 | 松井 俊介 | |||||||||||||||||||
22554 | 上原 真 | |||||||||||||||||||
22555 | 佐本 典彦 | |||||||||||||||||||
22556 | 高橋 達也 | |||||||||||||||||||
22557 | 山田 千香子 | |||||||||||||||||||
22558 | 水谷 敦子 | |||||||||||||||||||
22559 | 桐島 拓也 | |||||||||||||||||||
22560 | 中瀨 武史 | |||||||||||||||||||
22561 | 岩切 かな子 | |||||||||||||||||||
22562 | 桑原 知弘 | |||||||||||||||||||
22563 | 時井 真 | |||||||||||||||||||
22564 | 米田 有佑 | |||||||||||||||||||
22565 | 桝本 啓介 | |||||||||||||||||||
22566 | 三村 拓真 | |||||||||||||||||||
22567 | 島田 翔太 | |||||||||||||||||||
22568 | 阿久津 真理子 | |||||||||||||||||||
22569 | 大久保 真己 | |||||||||||||||||||
22570 | 梶 美穂 | |||||||||||||||||||
22571 | 渡邉 美来 | |||||||||||||||||||
22572 | 畑 海希 | |||||||||||||||||||
22573 | 飯塚 宏之 | |||||||||||||||||||
22574 | 南舘 友梨子 | |||||||||||||||||||
22575 | 野崎 智裕 | |||||||||||||||||||
22576 | 佐藤 英二郎 | |||||||||||||||||||
22577 | 高野 哲好 | |||||||||||||||||||
22578 | 櫛渕 尭彦 | |||||||||||||||||||
22579 | 加藤 健 | |||||||||||||||||||
22580 | 一色 和郎 | |||||||||||||||||||
157 | 名 |
なお、弁理士登録通知書を主たる事務所宛に郵送しますので、お受け取り後、登録番号、 氏名等を確認してください。 また、登録に伴う交付物 (記章、登録証等) は、登録後3週間ほどで主たる事務所宛てに 発送いたします。 ご不明な点がございましたら、会員課までお問い合わせください。 日本弁理士会 会員課 電 話 : 03-3519-2716 (直) touroku@jpaa.or.jp (登録関係受信専用アドレス)