弁理士登録者のお知らせ(4/8登録分)
令和2年4月8日に弁理士登録をした方を以下の通りお知らせします。
登録番号 | 氏名 | ||||||||||||||||||||
22059 | 高櫻 淳一 | ||||||||||||||||||||
22060 | 永田 大輔 | ||||||||||||||||||||
22061 | 長田 祥子 | ||||||||||||||||||||
22062 | 志賀 未知子 | ||||||||||||||||||||
22063 | 河崎 亮 | ||||||||||||||||||||
22064 | 田口 克年 | ||||||||||||||||||||
22065 | 菊池 陽 | ||||||||||||||||||||
22066 | 佐々田 洋一 | ||||||||||||||||||||
22067 | 小山 祐 | ||||||||||||||||||||
22068 | 山本 貴允 | ||||||||||||||||||||
22069 | 廣瀬 一郎 | ||||||||||||||||||||
22070 | 小沼 一將 | ||||||||||||||||||||
22071 | 森山 朗 | ||||||||||||||||||||
22072 | 小田切 康人 | ||||||||||||||||||||
22073 | 宮崎 拓規 | ||||||||||||||||||||
22074 | 長尾 優輝 | ||||||||||||||||||||
22075 | 柚鳥 良和 | ||||||||||||||||||||
22076 | 井崎 孝昌 | ||||||||||||||||||||
22077 | 鶴田 崇 | ||||||||||||||||||||
22078 | 長嶺 晴佳 | ||||||||||||||||||||
22079 | 大島 直人 | ||||||||||||||||||||
22080 | 菅長 裕一 | ||||||||||||||||||||
22081 | 花岡 一哉 | ||||||||||||||||||||
22082 | 志水 克巳 | ||||||||||||||||||||
22083 | 堂前 里史 | ||||||||||||||||||||
22084 | 野村 亮二 | ||||||||||||||||||||
22085 | 津野 洋明 | ||||||||||||||||||||
22086 | 湯本 充弥 | ||||||||||||||||||||
22087 | 中江 貴俊 | ||||||||||||||||||||
22088 | 千葉 昭直 | ||||||||||||||||||||
22089 | 四方 佳耶 | ||||||||||||||||||||
22090 | 大川 直美 | ||||||||||||||||||||
22091 | 松本 忠大 | ||||||||||||||||||||
22092 | 冨田 昌明 | ||||||||||||||||||||
22093 | 高尾 昌之 | ||||||||||||||||||||
22094 | 浅井 勇人 | ||||||||||||||||||||
22095 | 長野 聡 | ||||||||||||||||||||
22096 | 吉岡 恒幸 | ||||||||||||||||||||
22097 | 塚副 成 | ||||||||||||||||||||
22098 | 滝沢 和雄 | ||||||||||||||||||||
22099 | 嶋根 智美 | ||||||||||||||||||||
22100 | 金澤 一磨 | ||||||||||||||||||||
22101 | 下尾 祐未 | ||||||||||||||||||||
22102 | 今村 芳文 | ||||||||||||||||||||
22103 | 堀 博 | ||||||||||||||||||||
22104 | 佐藤 雄史 | ||||||||||||||||||||
22105 | 塚田 悠貴 | ||||||||||||||||||||
22106 | 前佛 信也 | ||||||||||||||||||||
22107 | 多田 香苗 | ||||||||||||||||||||
22108 | 千田谷 直樹 | ||||||||||||||||||||
22109 | 郷家 隆志 | ||||||||||||||||||||
22110 | 朝岡 朋子 | ||||||||||||||||||||
22111 | 竹永 光太郎 | ||||||||||||||||||||
22112 | 熊谷 北斗 | ||||||||||||||||||||
22113 | 太田 英之 | ||||||||||||||||||||
22114 | 大江 秀樹 | ||||||||||||||||||||
22115 | 藤田 英俊 | ||||||||||||||||||||
22116 | 杉原 あずさ | ||||||||||||||||||||
22117 | 土井 隆 | ||||||||||||||||||||
22118 | 音田 智史 | ||||||||||||||||||||
22119 | 佐藤 寿 | ||||||||||||||||||||
22120 | 高嶋 一雅 | ||||||||||||||||||||
22121 | 上野 和浩 | ||||||||||||||||||||
22122 | 柴崎 拓也 | ||||||||||||||||||||
22123 | 藤原 敦子 | ||||||||||||||||||||
22124 | 内藤 浩介 | ||||||||||||||||||||
22125 | 北上 拓哉 | ||||||||||||||||||||
22126 | 磯田 勇気 | ||||||||||||||||||||
22127 | 山口 健吾 | ||||||||||||||||||||
22128 | 井上 拓 | ||||||||||||||||||||
22129 | 青井 隆徳 | ||||||||||||||||||||
22130 | 藤戸 文子 | ||||||||||||||||||||
22131 | 小池 夕季 | ||||||||||||||||||||
22132 | 大川 亮 | ||||||||||||||||||||
22133 | 福原 充子 | ||||||||||||||||||||
22134 | 松田 彩 | ||||||||||||||||||||
22135 | 金田 祥子 | ||||||||||||||||||||
22136 | 古田 篤史 | ||||||||||||||||||||
22137 | 岡崎 信治 | ||||||||||||||||||||
22138 | 福村 直久 | ||||||||||||||||||||
22139 | 廣田 敏行 | ||||||||||||||||||||
22140 | 竹若 亮太 | ||||||||||||||||||||
22141 | 神谷 俊行 | ||||||||||||||||||||
22142 | 税所 和也 | ||||||||||||||||||||
22143 | 田村 慎也 | ||||||||||||||||||||
22144 | 今西 洋貴 | ||||||||||||||||||||
22145 | 末藤 直子 | ||||||||||||||||||||
22146 | 本田 彩香 | ||||||||||||||||||||
22147 | 井上 博之 | ||||||||||||||||||||
22148 | 犬飼 理奈 | ||||||||||||||||||||
22149 | 鈴木 斎 | ||||||||||||||||||||
22150 | 式見 真行 | ||||||||||||||||||||
22151 | 山中 誠司 | ||||||||||||||||||||
22152 | 佐藤 渉 | ||||||||||||||||||||
22153 | 藤本 志穂 | ||||||||||||||||||||
22154 | 白江 雄介 | ||||||||||||||||||||
22155 | 金田 隆章 | ||||||||||||||||||||
22156 | 石橋 真帆 | ||||||||||||||||||||
22157 | 林 康次郎 | ||||||||||||||||||||
22158 | 中谷 俊博 | ||||||||||||||||||||
22159 | 野崎 圭子 | ||||||||||||||||||||
22160 | 村崎 梨紗子 | ||||||||||||||||||||
22161 | 竹本 祐子 | ||||||||||||||||||||
22162 | 延本 愼郎 | ||||||||||||||||||||
22163 | 岩崎 禎 | ||||||||||||||||||||
22164 | 喜多村 文 | ||||||||||||||||||||
22165 | 吉本 淳二郎 | ||||||||||||||||||||
22166 | 北野谷 有莉 | ||||||||||||||||||||
22167 | 野村 桂一 | ||||||||||||||||||||
22168 | 白木 良太 | ||||||||||||||||||||
22169 | 森井 明 | ||||||||||||||||||||
22170 | 宮崎 洋介 | ||||||||||||||||||||
22171 | 藤原 誠悟 | ||||||||||||||||||||
22172 | 中尾 圭介 | ||||||||||||||||||||
22173 | 齊藤 鷹規 | ||||||||||||||||||||
22174 | 野田 直子 | ||||||||||||||||||||
22175 | 古川 雅与 | ||||||||||||||||||||
22176 | 久野 明日香 | ||||||||||||||||||||
22177 | 川島 祥一 | ||||||||||||||||||||
22178 | 小倉 夏彦 | ||||||||||||||||||||
22179 | 森 淳一 | ||||||||||||||||||||
22180 | 渡辺 健太 | ||||||||||||||||||||
22181 | 矢野 鉄郎 | ||||||||||||||||||||
22182 | 正木 湧士 | ||||||||||||||||||||
22183 | 横森 秀 | ||||||||||||||||||||
22184 | 早川 文宏 | ||||||||||||||||||||
22185 | 苗村 康造 | ||||||||||||||||||||
22186 | 岸野 幸子 | ||||||||||||||||||||
22187 | 吉田 卓史 | ||||||||||||||||||||
22188 | 臼井 伸也 | ||||||||||||||||||||
22189 | 高倉 みゆき | ||||||||||||||||||||
22190 | 小林 勇太 | ||||||||||||||||||||
22191 | 大藤 康一朗 | ||||||||||||||||||||
22192 | 遠山 洋子 | ||||||||||||||||||||
22193 | 藤田 智美 | ||||||||||||||||||||
22194 | 中河 香一郎 | ||||||||||||||||||||
22195 | 篠田 真希恵 | ||||||||||||||||||||
22196 | 山中 晋 | ||||||||||||||||||||
22197 | 尾城 日奈子 | ||||||||||||||||||||
22198 | 石田 大成 | ||||||||||||||||||||
22199 | 篠田 真由美 | ||||||||||||||||||||
22200 | 成田 涼一 | ||||||||||||||||||||
22201 | 阪上 健 | ||||||||||||||||||||
22202 | 小林 佳介 | ||||||||||||||||||||
22203 | 山形 直也 | ||||||||||||||||||||
22204 | 植木 雅明 | ||||||||||||||||||||
22205 | 田口 洋介 | ||||||||||||||||||||
22206 | 宮本 亮史 | ||||||||||||||||||||
22207 | 奥山 裕文 | ||||||||||||||||||||
22208 | 反町 裕美 | ||||||||||||||||||||
22209 | 山口 亮太 | ||||||||||||||||||||
22210 | 大竹 秀紀 | ||||||||||||||||||||
22211 | 鬼鞍 信太郎 | ||||||||||||||||||||
22212 | 松田 昌明 | ||||||||||||||||||||
22213 | 羽二生 真理子 | ||||||||||||||||||||
22214 | 後藤 紘子 | ||||||||||||||||||||
22215 | 松本 良太 | ||||||||||||||||||||
22216 | 中元 遼 | ||||||||||||||||||||
22217 | 近藤 華子 | ||||||||||||||||||||
22218 | 関 淳志 | ||||||||||||||||||||
22219 | 小林 広師 | ||||||||||||||||||||
22220 | 末廣 隆史 | ||||||||||||||||||||
22221 | 椎原 菜々 | ||||||||||||||||||||
22222 | 草下 明信 | ||||||||||||||||||||
22223 | 西原 晋 | ||||||||||||||||||||
22224 | 庄野 友彬 | ||||||||||||||||||||
166 | 名 | ||||||||||||||||||||
なお、弁理士登録通知書を主たる事務所宛に郵送しますので、お受け取り後、登録番号、 氏名等を確認してください。
また、登録に伴う交付物 (記章、登録証等) は、登録後3週間ほどで主たる事務所宛てに発送いたします。
ご不明な点がございましたら、会員課までお問い合わせください。
日本弁理士会 会員課
電 話 : 03-3519-2716 (直)
E-mail : touroku@jpaa.or.jp (登録関係受信専用アドレス)