■募金活動の実績
2011/6/20 現在
発生年月日 | 名称 | 募金額 | 贈呈先 | |
---|---|---|---|---|
2011年 | 3月11日 | 東日本大震災 (東北地方太平洋沖地震) |
103,111,126円 | 日本赤十字社 |
4,733,372円 | 当会被災会員 | |||
2月22日 | ニュージーランド地震 | 1,277,000円 | 日本赤十字社 | |
2010年 | 4月14日 | 中国青海省地震 | 940,000円 | 青海紅十字会 |
2月27日 | チリ地震 | 1,265,000円 | 日本赤十字社 | |
1月12日 | ハイチ地震 | 2,285,000円 | 日本赤十字社 | |
2009年 | 4月8日 | イタリア中部地震 | 460,000円 | イタリア大使館 |
2008年 | 6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | 1,050,000円 | 岩手・宮城県 |
5月12日 | 四川大地震 | 3,020,000円 | 中国大使館 | |
2007年 | 7月16日 | 新潟県中越沖地震 | 2,360,000円 | 新潟県 |
2004年 | 12月26日 | スマトラ島沖地震 | 7,400,000円 | 日本ユニセフ協会 |
10月23日 | 新潟県中越地震 | 11,000,000円 | 新潟県 | |
2000年 | 9月11日 | 東海豪雨 ※東海支部にて募金実施 |
690,000円 | 中日新聞本社 |
7月1日 | 伊豆諸島沖地震 | 2,280,000円 | 東京都 | |
1995年 | 1月17日 | 兵庫県南部地震 (阪神大震災) |
(一般向け)11,600,000円 | |
(会員向け)23,000,000円 | ||||
1993年 | 7月12日 | 北海道南西沖地震 | 5,780,000円 | 北海道 |
1991年 | 6月3日 | 雲仙普賢岳噴火 | 4,650,000円 | 雲仙市 |